| Turvallisuus | Varusteet | Tekniset tiedot |
Microcar M.Go S
| MOOTTORI | LOMBARDINI DIESEL | |
| Jäähdytys | Nestejäähdytys | |
| Tilavuus | 505cc | |
| Suurin teho | 4 kW / 5,4 hv / 3200 kierr/min | |
| Suurin vääntömomentti | 19 Nm / 2200 kierr/min | |
| Latausgeneraattori | 480 W vaihtovirta | |
| Vaihteisto | Eteen-vapaa-taakse, automaattinen variaattori | |
| Pituus mm | 3026 | |
| Leveys | 1506 | |
| Korkeus | 1553 | |
| Akseliväli mm | 2020 | |
| Raideväli edessä mm | 1294 | |
| Raideväli takana mm | 1307 | |
| Omapaino | 390 | |
| Suurin paino kuorman kanssa | 650 kg | |
| Renkaat | 145/80 - 13 | |
| Kulutus | n 3,5 L / 100 km | |
| Tankin tilavuus | 16 L | |
| Nopeus | 45 km/t |


